VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,481,407 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,202.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,880,713.4 GB  570,496,910
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,424,176.2 GB  5,309,526,185
3 Russian Federation  85,521,956.4 GB  1,379,456,887
4 Japan  64,889,101.2 GB  677,213,092
5 United States  51,162,878.2 GB  1,046,353,208
6 Taiwan  49,027,273.9 GB  780,661,083
7 France  45,474,555.2 GB  579,627,082
8 Indonesia  37,046,028.7 GB  874,972,915
9 India  34,573,827.3 GB  756,635,202
10 China  29,255,750.8 GB  767,996,107
11 Viet Nam  28,102,398.1 GB  487,477,326
12 Thailand  18,748,560.8 GB  339,966,070
13 United Arab Emirates  15,258,898.4 GB  512,932,525
14 Hong Kong  14,281,267.1 GB  232,017,667
15 Philippines  12,544,138.2 GB  312,819,021
16 Myanmar  12,358,468.0 GB  222,661,380
17 Malaysia  11,471,636.7 GB  137,389,053
18 Turkmenistan  10,946,707.6 GB  151,707,639
19 Bangladesh  9,416,372.6 GB  386,383,523
20 Ukraine  9,102,217.2 GB  521,210,202
21 Canada  7,797,416.3 GB  80,385,400
22 Saudi Arabia  7,652,416.5 GB  105,848,434
23 Germany  7,624,510.7 GB  232,076,504
24 Singapore  6,501,251.0 GB  373,881,110
25 Turkey  6,496,757.7 GB  96,239,105
26 Iraq  5,581,347.4 GB  223,130,051
27 Australia  5,328,034.0 GB  109,984,671
28 Brazil  5,079,747.3 GB  1,324,337,679
29 United Kingdom  5,020,237.7 GB  124,232,223
30 Lao People's Democratic Republic  4,263,049.8 GB  71,599,600
31 Pakistan  4,181,699.1 GB  102,815,935
32 Nigeria  3,409,209.7 GB  414,121,544
33 Cambodia  3,070,641.8 GB  90,986,993
34 Kenya  3,036,352.9 GB  182,369,301
35 Mexico  2,400,212.4 GB  42,749,650
36 Oman  1,891,889.2 GB  35,042,615
37 Netherlands  1,860,614.7 GB  48,031,234
38 Spain  1,843,141.8 GB  19,598,286
39 Armenia  1,446,045.1 GB  4,817,979
40 Egypt  1,313,637.2 GB  37,068,905
41 Nepal  1,308,408.3 GB  19,482,922
42 Algeria  1,293,815.6 GB  36,343,114
43 Qatar  1,293,316.8 GB  18,483,945
44 Syrian Arab Republic  1,255,742.1 GB  234,131,245
45 Jordan  1,251,130.0 GB  25,062,940
46 Italy  1,180,213.3 GB  14,451,545
47 Argentina  1,139,874.1 GB  15,269,421
48 New Zealand  1,086,466.4 GB  14,552,197
49 Kyrgyzstan  1,035,502.6 GB  11,811,715
50 Macau  1,027,522.2 GB  18,782,501
51 Kazakhstan  999,096.9 GB  14,685,549
52 Colombia  991,727.3 GB  19,136,166
53 Sweden  973,498.8 GB  16,565,127
54 Somalia  963,635.3 GB  45,707,188
55 Sudan  953,531.9 GB  36,918,026
56 Austria  915,739.3 GB  14,396,697
57 Ghana  900,686.3 GB  53,026,576
58 Venezuela  814,964.1 GB  25,115,874
59 Chile  800,381.2 GB  13,931,606
60 Belarus  765,181.4 GB  20,806,028
61 Romania  758,535.3 GB  13,276,307
62 Peru  744,407.2 GB  10,394,574
63 Ethiopia  733,123.4 GB  38,301,237
64 Mongolia  686,510.8 GB  11,228,042
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,951.9 GB  18,545,430
66 Kuwait  643,072.4 GB  10,053,492
67 Morocco  637,597.4 GB  25,046,120
68 Poland  611,715.0 GB  8,596,181
69 Azerbaijan  591,627.6 GB  10,505,142
70 Latvia  580,754.3 GB  2,831,010
71 Ecuador  554,306.3 GB  53,348,967
72 Norway  538,058.3 GB  4,625,471
73 Yemen  537,960.2 GB  18,501,270
74 Palestinian Territory Occupied  494,216.1 GB  12,320,896
75 Switzerland  485,895.3 GB  30,806,161
76 Belgium  456,564.0 GB  6,148,255
77 South Africa  448,378.1 GB  16,716,982
78 Finland  424,677.6 GB  3,828,932
79 Tanzania United Republic of  406,170.1 GB  10,389,450
80 Israel  381,808.5 GB  8,711,588
81 Uganda  362,946.2 GB  18,544,893
82 Afghanistan  357,688.9 GB  13,482,254
83 Portugal  353,140.9 GB  5,600,188
84 Denmark  325,978.8 GB  2,956,433
85 Lithuania  311,724.7 GB  4,002,148
86 Hungary  307,031.9 GB  4,740,565
87 Czech Republic  305,455.9 GB  4,831,824
88 Georgia  284,216.8 GB  3,448,960
89 Guinea  279,545.5 GB  8,495,426
90 Greece  252,137.5 GB  3,681,171
91 Sri Lanka  237,379.9 GB  6,340,203
92 Bahrain  218,321.1 GB  3,580,030
93 Tunisia  213,901.0 GB  6,007,610
94 Brunei Darussalam  207,437.9 GB  1,586,441
95 Bulgaria  206,548.4 GB  4,076,413
96 Lebanon  200,657.5 GB  8,954,599
97 Dominican Republic  199,910.6 GB  6,628,837
98 Uzbekistan  198,224.8 GB  3,805,583
99 Guatemala  197,890.2 GB  4,317,749
100 Serbia  192,532.7 GB  3,516,612
101 Bolivia  177,518.0 GB  3,136,089
102 Panama  174,529.1 GB  4,786,142
103 Djibouti  160,863.7 GB  4,213,180
104 Cote D'ivoire  140,436.3 GB  6,086,060
105 Paraguay  136,546.8 GB  2,012,245
106 Ireland  131,527.0 GB  1,838,210
107 Slovenia  131,137.3 GB  1,515,626
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,592.9 GB  1,107,451
109 Costa Rica  111,104.1 GB  1,637,648
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,402.8 GB  1,215,645
111 Moldova Republic of  104,428.3 GB  2,623,168
112 Bosnia and Herzegowina  102,222.8 GB  925,387
113 Albania  100,673.6 GB  2,308,259
114 Cuba  97,986.2 GB  2,383,196
115 Mauritius  97,041.9 GB  1,279,960
116 Jamaica  88,459.6 GB  2,002,359
117 Bhutan  80,648.4 GB  1,668,619
118 Estonia  78,492.6 GB  1,036,830
119 Uruguay  73,026.4 GB  1,077,660
120 Luxembourg  59,796.3 GB  1,306,506
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,399
122 Benin  58,362.4 GB  6,716,570
123 Antigua and Barbuda  56,149.9 GB  1,603,232
124 Cyprus  53,933.4 GB  2,160,435
125 Togo  53,500.3 GB  1,404,204
126 Maldives  50,603.2 GB  891,859
127 Senegal  49,150.1 GB  1,902,243
128 Guam  49,028.7 GB  957,125
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,218
130 Northern Mariana Islands  41,383.4 GB  265,334
131 Trinidad and Tobago  40,871.3 GB  629,487
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,569.4 GB  3,140,820
134 Timor-leste  33,573.4 GB  732,826
135 Mozambique  32,644.6 GB  2,296,070
136 El Salvador  32,369.4 GB  864,136
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,197.2 GB  328,139
139 Madagascar  28,108.1 GB  742,373
140 Nicaragua  26,821.2 GB  516,050
141 Rwanda  26,783.6 GB  922,323
142 Malta  26,098.5 GB  497,353
143 Namibia  25,102.2 GB  744,911
144 Iceland  23,954.4 GB  713,800
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,929
146 Palau  23,123.0 GB  157,434
147 Tajikistan  22,658.2 GB  1,176,008
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,033
150 Chad  21,352.7 GB  4,511,148
151 Angola  19,821.0 GB  636,272
152 Congo The Democratic Republic of The  19,455.4 GB  1,317,994
153 Mali  17,472.4 GB  1,031,657
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,141
155 Bahamas  17,247.9 GB  343,464
156 Burkina Faso  17,169.3 GB  1,514,502
157 Mauritania  17,066.7 GB  517,172
158 Zambia  15,941.3 GB  644,423
159 Zimbabwe  15,500.0 GB  2,274,295
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,668
161 Guyana  13,329.5 GB  290,646
162 Malawi  12,925.0 GB  184,071
163 Papua New Guinea  11,947.3 GB  185,704
164 Suriname  10,879.2 GB  304,952
165 Gabon  10,541.9 GB  308,869
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.4 GB  378,884
169 Belize  8,584.8 GB  512,915
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,459
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,539
174 Botswana  7,533.1 GB  180,383
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,509.9 GB  301,626
179 Dominica  5,088.1 GB  287,940
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.3 GB  311,624
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,370
183 Congo  4,302.4 GB  115,012
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,133.0 GB  35,868
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,129
190 Sierra Leone  2,816.2 GB  107,008
191 Cayman Islands  2,501.5 GB  56,681
192 Andorra  2,478.0 GB  67,951
193 Cape Verde  2,432.4 GB  114,375
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.1 GB  193,471
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,541
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,511
202 Faroe Islands  1,632.7 GB  29,448
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,736
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,756
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.0 GB  26,421
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,412
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.2 GB  18,012
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4